Сплит-система XIGMA TURBOCOOL XG-TX70RHA
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 20* |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46,0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43,0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x635x380 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8') |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4') |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
| Заводская заправка, кг | 1,30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,83 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,10 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1911 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2118 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 6,90 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 9,02 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 10,04 |
| Пусковой ток, А | 48,00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Гарантия | Гарантия - 24 месяца |
1 / 220 / 50
8,29/8,07
6,2
6,7
3,21 (А)
3,61 (А)
1,907
1,856
6,35
12,7
17
25
10
18
48
-15
24
220
R410A
Gree
3 х 2,5
5 х 2,5
32
до 62
54
32 / 33 / 35 / 37 / 40 / 42 / 44
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» .
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Вы смотрели
.png)