Приточно-вытяжные установки
Серия PRIMO
Модель | RCS-250-P | RCS-350-P | RCS-500-P | RCS-650-P | RCS-1200-P | RCS-1600-P |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Расход воздуха, м3/ч макс., м3/ч | 230 | 342 | 508 | 647 | 1177 | 1659 |
Потребляемая мощность макс., Вт | 38 | 85 | 107 | 140 | 188 | 405 |
Номинальный ток, А | 0,18 | 0,41 | 0,51 | 0,67 | 0,9 | 1,95 |
Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ (А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | до 42 | до 43 |
Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 |
Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Вес нетто, кг | 25 | 27 | 33 | 38 | 72 | 81 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 736х580х264 | 814х599х270 | 814х804х270 | 894х904х270 | 1186х1134х388 | 1199х1216х388 |
Вес брутто, кг | 28 | 31 | 38 | 44 | 80 | 90 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 990х745х345 | 1070х755х350 | 1070х960х350 | 1125х1060х350 | 1390х1305х455 | 1420х1420х445 |
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.
Серия UNO
Модель | RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Расход воздуха, м3/ч макс., м3/ч | 319 | 475 | 604 | 799 | 1257 | 1854 |
Потребляемая мощность макс., Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 440 | 710 |
Номинальный ток, А | 0,5 | 0,56 | 0,72 | 0,96 | 2,1 | 3,4 |
Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ (А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | до 42 | до 43 |
Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 |
Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Вес нетто, кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 70 | 79 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 666х580х264 | 744х599х270 | 744х804х270 | 824х904х270 | 1116х1134х388 | 1129х1216х388 |
Вес брутто, кг | 26 | 29 | 36 | 42 | 78 | 88 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 920х735х350 | 1000х745х355 | 1000х950х355 | 1060х1050х355 | 1320х1300х455 | 1340х1410х440 |
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.